最近ではリモートワークも広がり、自宅で過ごす時間が増えた人も多いのではないでしょうか?
今はいろいろな動画配信サービスがあるので、自宅のテレビで映画やドラマを楽しんでいる人も多くなってきましたね。
当時流行っていたけれど、見逃してしまったドラマや映画を観る良いチャンスではないでしょうか?
ここでは、もう一度観たくなる、あの頃の人気ドラマを紹介したいと思います。
今回は2010年代前半(2010年~2014年)の高視聴率だったドラマTOP10(平均視聴率順)をピックアップしました。
きっとあなたの気になるドラマも見つかると思います!
では行きましょう。
U-NEXTを1か月無料で楽しもう!
2010年代前半のドラマ(2010年~2014年)
2010年のドラマ
順位 | ドラマ名 | 平均視聴率 | 最高視聴率 | 出演 | 放送局 |
1位 | 相棒9-前期 | 19.7% | 21.2% | 水谷豊、及川光博 | テレビ朝日 |
2位 | 臨場2 | 17.6% | 18.6% | 内野聖陽、松下由樹 | テレビ朝日 |
3位 | 相棒8-後期 | 17.4% | 20.4% | 水谷豊、及川光博 | テレビ朝日 |
4位 | フリーター、家を買う | 17.1% | 19.2% | 二宮和也、香里奈、浅野温子 | フジテレビ |
5位 | 月の恋人 Moon Lovers | 16.8% | 22.4% | 木村拓哉、篠原涼子、リン・チーリン、北川景子 | フジテレビ |
6位 | コードブルー -ドクターヘリ緊急救命-2 | 16.6% | 18.8% | 山下智久、新垣結衣、戸田恵梨香、比嘉愛未 | フジテレビ |
7位 | ホタルノヒカリ2 | 15.4% | 17.4% | 綾瀬はるか、向井理 | 日本テレビ |
8位 | 新参者 | 14.9% | 21.0% | 阿部寛、黒木メイサ、向井理、溝端淳平 | TBS |
9位 | 新警視庁捜査一課9係 第5シリーズ | 14.7% | 16.2% | 渡瀬恒彦、井ノ原快彦、羽田美智子 | テレビ朝日 |
10位 | 曲げられない女 | 14.6% | 18.6% | 菅野美穂、谷原章介、塚本高史、永作博美 | 日本テレビ |
2011年のドラマ
順位 | ドラマ名 | 平均視聴率 | 最高視聴率 | 出演 | 放送局 |
1位 | 家政婦のミタ | 24.8% | 40.0% | 松嶋菜々子、長谷川博己、相武紗季 | 日本テレビ |
2位 | 相棒9-後期 | 21.1% | 23.7% | 水谷豊、及川光博 | テレビ朝日 |
3位 | JIN-仁- 完結編 | 20.6% | 26.1% | 大沢たかお、中谷美紀、綾瀬はるか | TBS |
4位 | 南極大陸 | 17.3% | 22.2% | 木村拓哉、堺雅人、香川照之 他多数 | TBS |
5位 | 相棒10-前期 | 16.2% | 19.7% | 水谷豊、及川光博 | テレビ朝日 |
6位 | 謎解きはディナーのあとで | 15.9% | 18.1% | 櫻井翔、北川景子、椎名桔平 | フジテレビ |
7位 | 新警視庁捜査一課9係 第6シリーズ | 15.8% | 17.0% | 渡瀬恒彦、井ノ原快彦、羽田美智子 | テレビ朝日 |
8位 | 私が恋愛できない理由 | 15.8% | 18.4% | 香里奈、吉高由里子、大島優子 | フジテレビ |
9位 | 妖怪人間ベム | 15.6% | 18.9% | 亀梨和也、杏、鈴木福 | 日本テレビ |
10位 | マルモのおきて | 15.5% | 23.9% | 芦田愛菜 阿部サダヲ | フジテレビ |
2012年のドラマ
順位 | ドラマ名 | 平均視聴率 | 最高視聴率 | 出演 | 放送局 |
1位 | ドクターX~外科医・大門未知子~ | 18.9% | 24.4% | 米倉涼子、田中圭、内田有紀、勝村政信 | テレビ朝日 |
2位 | PRICELESS〜あるわけねぇだろ、んなもん!〜 | 17.7% | 20.1% | 木村拓哉、香里奈、中井貴一、藤ヶ谷太輔 | フジテレビ |
3位 | 相棒11-前期 | 16.5% | 19.9% | 水谷豊、成宮寛貴 | テレビ朝日 |
4位 | 相棒10-後期 | 16.2% | 20.5% | 水谷豊、及川光博 | テレビ朝日 |
5位 | 鍵のかかった部屋 | 15.9% | 18.3% | 大野智、戸田恵梨香、能年玲奈、佐藤浩市 | フジテレビ |
6位 | ラッキーセブン | 15.5% | 16.9% | 松本潤、瑛太、仲里依紗、大泉洋 | フジテレビ |
7位 | ATARU(アタル) | 15.4% | 19.9% | 中居正広、栗山千明、北村一輝 | TBS |
8位 | ストロベリーナイト | 15.3% | 16.9% | 竹内結子、西島秀俊 | フジテレビ |
9位 | GTO | 13.2% | 15.1% | AKIRA、瀧本美織 | フジテレビ |
10位 | 37歳で医者になった僕~研修医純情物語~ | 13.0% | 14.5% | 草なぎ剛、水川あさみ、ミムラ | フジテレビ |
2013年のドラマ
順位 | ドラマ名 | 平均視聴率 | 最高視聴率 | 出演 | 放送局 |
1位 | 半沢直樹 | 29.1% | 42.2% | 堺雅人、上戸彩、香川照之 | TBS |
2位 | ドクターX~外科医・大門未知子~2 | 22.7% | 26.9% | 米倉涼子、藤木直人、内田有紀、遠藤憲一 | テレビ朝日 |
3位 | ガリレオ(2013) | 19.8% | 22.6% | 福山雅治、吉高由里子、柴咲コウ | フジテレビ |
4位 | DOCTORS 2 最強の名医 | 18.2% | 21.7% | 沢村一樹、高嶋政伸、比嘉愛未 | テレビ朝日 |
5位 | リーガルハイ2 | 18.2% | 21.2% | 堺雅人、新垣結衣、岡田将生 | フジテレビ |
6位 | 相棒11-後期 | 17.2% | 20.7% | 水谷豊、成宮寛貴 | テレビ朝日 |
7位 | 相棒12-前期 | 16.7% | 19.7% | 水谷豊、成宮寛貴 | テレビ朝日 |
8位 | ラストシンデレラ | 15.2% | 17.8% | 篠原涼子、三浦春馬、藤木直人 | フジテレビ |
9位 | とんび | 15.1% | 20.3% | 内野聖陽、常盤貴子、佐藤健、吹石一恵 | TBS |
10位 | 救命病棟24時 第5シリーズ | 14.6% | 17.7% | 松嶋菜々子、風間俊介、芦名星 | フジテレビ |
2014年のドラマ
順位 | ドラマ名 | 平均視聴率 | 最高視聴率 | 出演 | 放送局 |
1位 | ドクターX~外科医・大門未知子~3 | 22.8% | 27.4% | 米倉涼子、遠藤憲一、内田有紀、勝村政信 | テレビ朝日 |
2位 | HERO(2014) | 21.0% | 26.5% | 木村拓哉、北川景子 | フジテレビ |
3位 | 相棒12-後期 | 16.9% | 19.6% | 水谷豊、成宮寛貴 | テレビ朝日 |
4位 | 相棒13-前期 | 16.3% | 19.8% | 水谷豊、成宮寛貴 | テレビ朝日 |
5位 | 花咲舞が黙ってない | 16.0% | 18.3% | 杏、上川隆也、生瀬勝久 | 日本テレビ |
6位 | きょうは会社休みます。 | 16.0% | 17.3% | 綾瀬はるか、福士蒼汰、玉木宏 | 日本テレビ |
7位 | ルーズヴェルト・ゲーム | 14.5% | 17.6% | 唐沢寿明、江口洋介、檀れい、山﨑努 | TBS |
8位 | S-最後の警官- | 14.0% | 18.9% | 向井理、綾野剛、吹石一恵 | TBS |
9位 | 昼顔 | 13.8% | 16.7% | 上戸彩、斎藤工 | フジテレビ |
10位 | 緊急取調室 | 12.9% | 16.1% | 天海祐希、鈴木浩介、田中哲司、速水もこみち | テレビ朝日 |
終わりに
いかがでしたか?
2010年代前半は、相棒シリーズの人気がさらに際立っていますね、毎年上位にランクインしています。
そして、2013年には、あの超人気シリーズの「半沢直樹」が放送されています。最高視聴率はなんと40%を超えています!「倍返しだ!!」のセリフが流行りましたね!
あなたは何年代のドラマが気になりましたか?
懐かしいあの頃のドラマを見つけて、楽しい時間を過ごしてくださいね。
では!
今なら映画・ドラマなど国内最大級の20万以上の動画が見れるU-NEXTが1か月無料です。
是非一度チェックしてみてください。
U-NEXTを1か月無料で楽しもう!
コメント