最近ではリモートワークも広がり、自宅で過ごす時間が増えた人も多いのではないでしょうか?
今はいろいろな動画配信サービスがあるので、自宅のテレビで映画やドラマを楽しんでいる人も多くなってきましたね。
当時流行っていたけれど、見逃してしまったドラマや映画を観る良いチャンスではないでしょうか?
ここでは、もう一度観たくなる、あの頃の人気ドラマを紹介したいと思います。
今回は2010年代後半(2015年~2019年)の高視聴率だったドラマTOP10(平均視聴率順)をピックアップしました。
きっとあなたの気になるドラマも見つかると思います!
では行きましょう。
U-NEXTを1か月無料で楽しもう!
2010年代後半のドラマ(2015年~2019年)
2015年のドラマ
順位 | ドラマ名 | 平均視聴率 | 最高視聴率 | 出演 | 放送局 |
1位 | 下町ロケット | 18.6% | 22.3% | 阿部寛、土屋太鳳、吉川晃司 | TBS |
2位 | 相棒13-後期 | 17.8% | 20.3% | 水谷豊、成宮寛貴 | テレビ朝日 |
3位 | 相棒14-前期 | 15.4% | 18.4% | 水谷豊、反町隆史 | テレビ朝日 |
4位 | 天皇の料理番 | 14.8% | 17.7% | 佐藤健、黒木華 | TBS |
5位 | アイムホーム | 14.7% | 19.0% | 木村拓哉、上戸彩 | テレビ朝日 |
6位 | 花咲舞が黙ってない2 | 14.4% | 15.6% | 杏、上川隆也、成宮寛貴、生瀬勝久 | 日本テレビ |
7位 | DOCTORS 3 最強の名医 | 14.3% | 16.9% | 沢村一樹、高嶋政伸、比嘉愛未 | テレビ朝日 |
8位 | ○○妻 | 14.3% | 15.2% | 柴咲コウ、東山紀之 | 日本テレビ |
9位 | 銭の戦争 | 13.3% | 15.4% | 草なぎ剛、大島優子、木村文乃、渡部篤郎 | フジテレビ |
10位 | Dr.倫太郎 | 12.7% | 13.9% | 堺雅人、蒼井優、吉瀬美智子、内田有紀 | 日本テレビ |
2016年のドラマ
順位 | ドラマ名 | 平均視聴率 | 最高視聴率 | 出演 | 放送局 |
1位 | ドクターX~外科医・大門未知子~4 | 21.5% | 24.3% | 米倉涼子、遠藤憲一、西田敏行 | テレビ朝日 |
2位 | 99・9-刑事専門弁護士- | 17.1% | 19.1% | 松本潤、榮倉奈々 | TBS |
3位 | 相棒14-後期 | 14.6% | 16.7% | 水谷豊、反町隆史 | テレビ朝日 |
4位 | 相棒15-前期 | 14.6% | 15.5% | 水谷豊、反町隆史 | テレビ朝日 |
5位 | 逃げるは恥だが役に立つ | 14.5% | 20.8% | 新垣結衣、星野源 | TBS |
6位 | 世界一難しい恋 | 12.8% | 16.0% | 大野智、波瑠 | 日本テレビ |
7位 | スペシャリスト | 12.6% | 17.1% | 草なぎ剛、南果歩 | テレビ朝日 |
8位 | 地味にスゴイ! 校閲ガール・河野悦子 | 12.4% | 13.2% | 石原さとみ、菅田将暉、本田翼 | 日本テレビ |
9位 | 警視庁捜査一課9係 第11シリーズ | 12.1% | 13.9% | 渡瀬恒彦、井ノ原快彦、羽田美智子 | テレビ朝日 |
10位 | 科捜研の女16-前期 | 12.0% | 13.7% | 沢口靖子、内藤剛志、若村麻由美、風間トオル、金田明夫 | テレビ朝日 |
2017年のドラマ
順位 | ドラマ名 | 平均視聴率 | 最高視聴率 | 出演 | 放送局 |
1位 | ドクターX~外科医・大門未知子~5 | 20.7% | 25.3% | 米倉涼子、遠藤憲一、西田敏行 | テレビ朝日 |
2位 | 陸王 | 16.0% | 20.5% | 役所広司、山﨑賢人、竹内涼真 | TBS |
3位 | 相棒15-後期 | 15.3% | 17.3% | 水谷豊、反町隆史 | テレビ朝日 |
4位 | 相棒16-前期 | 14.7% | 16.6% | 水谷豊、反町隆史 | テレビ朝日 |
5位 | コードブルー~ドクターヘリ緊急救命~3 | 14.6% | 16.4% | 山下智久、新垣結衣、戸田恵梨香、比嘉愛未 | フジテレビ |
6位 | A LIFE ~愛しき人~ | 14.5% | 16.0% | 木村拓哉、竹内結子、他多数 | TBS |
7位 | 緊急取調室2 | 14.0% | 17.9% | 天海祐希、鈴木浩介、田中哲司、速水もこみち | テレビ朝日 |
8位 | 小さな巨人 | 13.5% | 16.4% | 長谷川博己、岡田将生、安田顕、香川照之 | TBS |
9位 | 奥様は、取り扱い注意 | 12.7% | 14.5% | 綾瀬はるか、西島秀俊、広末涼子、本田翼 | 日本テレビ |
10位 | 警視庁・捜査一課長2 | 12.2% | 14.5% | 内藤剛志、田中圭、斉藤由貴、金田明夫 | テレビ朝日 |
2018年のドラマ
順位 | ドラマ名 | 平均視聴率 | 最高視聴率 | 出演 | 放送局 |
1位 | 99・9-刑事専門弁護士-SEASON II | 17.4% | 21.0% | 松本潤、木村文乃、香川照之 | TBS |
2位 | リーガルV~元弁護士・小鳥遊翔子~ | 15.6% | 18.1% | 米倉涼子、向井理、林遣都、他多数 | テレビ朝日 |
3位 | 相棒17-前期 | 15.3% | 17.9% | 水谷豊、反町隆史 | テレビ朝日 |
4位 | 相棒16-後期 | 15.2% | 17.3% | 水谷豊、反町隆史 | テレビ朝日 |
5位 | BG~身辺警護人~ | 15.1% | 17.3% | 木村拓哉、江口洋介 | テレビ朝日 |
6位 | ブラックペアン | 14.2% | 18.6% | 二宮和也、竹内涼真、内野聖陽 | TBS |
7位 | 特捜9 | 14.0% | 16.0% | 井ノ原快彦、田口浩正、吹越満、羽田美智子 | テレビ朝日 |
8位 | 義母と娘のブルース | 13.8% | 19.2% | 綾瀬はるか、竹野内豊、佐藤健 | TBS |
9位 | 下町ロケット(続編) | 13.5% | 16.6% | 阿部寛、土屋太鳳、竹内涼真、吉川晃司 | TBS |
10位 | 科捜研の女17-後期 | 13.0% | 15.1% | 沢口靖子、内藤剛志、若村麻由美、風間トオル、金田明夫 | テレビ朝日 |
2019年のドラマ
順位 | ドラマ名 | 平均視聴率 | 最高視聴率 | 出演 | 放送局 |
1位 | ドクターX~外科医・大門未知子~6 | 18.4% | 20.3% | 米倉涼子 遠藤憲一西田敏行 | テレビ朝日 |
2位 | 相棒17-後期 | 15.3% | 16.7% | 水谷豊、反町隆史 | テレビ朝日 |
3位 | 相棒18-前期 | 14.6% | 16.7% | 水谷豊、反町隆史 | テレビ朝日 |
4位 | 緊急取調室3 | 13.2% | 15.2% | 天海祐希、田中哲司、速水もこみち、鈴木浩介 | テレビ朝日 |
5位 | 特捜9 シーズン2 | 12.9% | 15.2% | 井ノ原快彦、田口浩正、吹越満、羽田美智子 | テレビ朝日 |
6位 | グランメゾン東京 | 12.7% | 16.4% | 木村拓哉、鈴木京香、沢村一樹、及川光博、玉森裕太 | TBS |
7位 | 監察医 朝顔 | 12.5% | 14.4% | 上野樹里、時任三郎 | フジテレビ |
8位 | 科捜研の女19(第1クール) | 12.5% | 14.1% | 沢口靖子、内藤剛志、若村麻由美、風間トオル、金田明夫 | テレビ朝日 |
9位 | ラジエーションハウス | 12.1% | 13.8% | 窪田正孝、本田翼、広瀬アリス | フジテレビ |
10位 | 科捜研の女19(第3クール) | 12.0% | 13.0% | 沢口靖子、内藤剛志、若村麻由美、風間トオル、金田明夫 | テレビ朝日 |
終わりに
いかがでしたか?
2010年代後半では、変わらず相棒シリーズが人気で常に上位に食い込んでいます。
そして、その相棒シリーズを押さえて、堂々の1位は「ドクターX~外科医・大門未知子」。
米倉涼子さん演じる大門未知子の「私、失敗しないので」は印象に残っていますね!
あなたは何年代のドラマが気になりましたか?
懐かしいあの頃のドラマを見つけて、楽しい時間を過ごしてくださいね。
では!
今なら映画・ドラマなど国内最大級の20万以上の動画が見れるU-NEXTが1か月無料です。
是非一度チェックしてみてください。
U-NEXTを1か月無料で楽しもう!
コメント